Size Guide

Womens Size Guide

All womens clothing is in UK sizing

Units

International Conversion

Size UK 2 UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18
Waist W23 W24 W25 W26 W28 W30 W32 W34 W36
US 00 0 2 4 6 8 10 12
EU 30 32 34 36 38 40 42 44
IT 34 36 38 40 42 44 46 48
AU 2 4 6 8 10 12 14 16

Inside Leg Length

Length All Sizes
Regular 85 cm
Petite 79 cm
Regular 33"
Petite 31"

Please note garment measurements will vary depending on style

T-Shirts, Tops, Corsets & Hoodies

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Bust 76 81 86 91 96 101 106 111
Waist 58 63 68 76 78 83 88 93
Hips 84 89 94 99 104 109 114 119
Bust 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"

EU & Dual Sizing

Size Type UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
Dual S/M S/M S/M S/M M/L M/L M/L M/L

Dresses

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Bust 76 81 86 91 96 101 106 111
Waist 58 63 68 76 78 83 88 93
Hips 84 89 94 99 104 109 114 119
Bust 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"

Skirts

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Waist 58 63 68 76 78 83 88 93
Hips 84 89 94 99 104 109 114 119
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"

Trousers, Joggers & Shorts

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Waist 63 68 76 78 83 88 93 97
Hips 89 94 99 104 109 114 119 124
Inside Leg (Regular) 85 85 85 85 85 85 85 85
Inside Leg (Petite) 79 79 79 79 79 79 79 79
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"
Inside Leg (Regular) 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33"
Inside Leg (Petite) 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31" 31"

Coats

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Bust 76 81 86 91 96 101 106 111
Waist 58 63 68 76 78 83 88 93
Hips 84 89 94 99 104 109 114 119
Bust 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"

Knitwear

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Bust 76 81 86 91 96 101 106 111
Waist 58 63 68 76 78 83 88 93
Hips 84 89 94 99 104 109 114 119
Bust 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"

Swimwear

Measurement UK 4
XS
UK 6
XS
UK 8
S
UK 10
S/M
UK 12
M
UK 14
L
UK 16
XL
UK 18
XL
Bust 76 81 86 91 96 101 106 111
Waist 58 63 68 76 78 83 88 93
Hips 84 89 94 99 104 109 114 119
Bust 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Waist 23" 25" 27" 29" 31" 33" 35" 37"
Hips 33" 35" 37" 39" 41" 43" 45" 47"

Footwear

Size UK 3 UK 4 UK 5 UK 6 UK 7 UK 8 UK 9
EU 35.5 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 10 11
Foot Length 22.1 22.9 23.7 24.6 25.4 26.3 27.1
Foot Length 8.7" 9" 9.3" 9.6" 10" 10.4" 10.7"

If you are in between sizes we recommend sizing up to the nearest whole size (unless otherwise stated in the product details)

Mens Size Guide

All measurements in UK sizing

Units

International Conversion

Size W26 W28 W30 W32 W34 W36 W38
US 26 28 30 32 34 36 38
EU 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48
AU 26 28 30 32 34 36 38

Inside Leg Length

Length All Sizes
Short 77 cm
Regular 81 cm
Long 86 cm
Short 30"
Regular 32"
Long 34"

Bottoms, Joggers & Tailored Trousers

Measurement W26
XXS
W28
XS
W30
S
W32
M
W34
L
W36
XL
W38
XXL
Waist 66-68.5 71-73.5 76-78.5 81-83.5 86-88.5 91-93.5 97-98.5
Full Hip 90-92.5 92.5-95 95-98.5 98.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5
Inside Leg (Short) 77 77 77 77 77 77 77
Inside Leg (Regular) 81 81 81 81 81 81 81
Inside Leg (Long) 86 86 86 86 86 86 86
Waist 26-27" 28-29" 30-31" 32-33" 34-35" 36-37" 38-39"
Full Hip 35-36" 36-37" 37-38" 38-39" 39-40" 40-41" 41-42"
Inside Leg (Short) 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30"
Inside Leg (Regular) 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32"
Inside Leg (Long) 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34"

T-Shirts, Tops, Hoodies & Shirts

Measurement UK 34
XS
UK 36
S
UK 38
M
UK 40
L
UK 42
XL
UK 44
XXL
UK 46
3XL
Chest 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122
Waist 66-68.5 71-73.5 76-78.5 81-83.5 86-88.5 91-93.5 97-98.5
Full Hip 90-92.5 92.5-95 95-98.5 98.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5
Chest 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48"
Waist 26-27" 28-29" 30-31" 32-33" 34-35" 36-37" 38-39"
Full Hip 35-36" 36-37" 37-38" 38-39" 39-40" 40-41" 41-42"

Outerwear

Measurement UK 34
XS
UK 36
S
UK 38
M
UK 40
L
UK 42
XL
UK 44
XXL
UK 46
3XL
Chest 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122
Waist 66-68.5 71-73.5 76-78.5 81-83.5 86-88.5 91-93.5 97-98.5
Full Hip 90-92.5 92.5-95 95-98.5 98.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5
Chest 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48"
Waist 26-27" 28-29" 30-31" 32-33" 34-35" 36-37" 38-39"
Full Hip 35-36" 36-37" 37-38" 38-39" 39-40" 40-41" 41-42"

Knitwear

Measurement UK 34
XS
UK 36
S
UK 38
M
UK 40
L
UK 42
XL
UK 44
XXL
UK 46
3XL
Chest 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122
Waist 66-68.5 71-73.5 76-78.5 81-83.5 86-88.5 91-93.5 97-98.5
Full Hip 90-92.5 92.5-95 95-98.5 98.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5
Chest 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48"
Waist 26-27" 28-29" 30-31" 32-33" 34-35" 36-37" 38-39"
Full Hip 35-36" 36-37" 37-38" 38-39" 39-40" 40-41" 41-42"

Dual Sizing

UK Size 34 36 38 40 42 44 46
Dual Size S S M M L L L

Footwear

Size UK 5 UK 6 UK 7 UK 8 UK 9 UK 10 UK 11 UK 12
EU 38 39 40 42 43 44 45 46
US 8 8.5 9 10 10.5 11 12 13
Foot Length 24.4-25 25-25.6 25.6-26.3 26.9-27.5 27.5-28 28-28.6 28.6-29.2 29.2-29.8
Foot Length 9.6-9.8" 9.8-10" 10-10.4" 10.6-10.8" 10.8-11" 11-11.3" 11.3-11.4" 11.4-11.7"

If you are in between sizes we recommend sizing up to the nearest whole size (unless otherwise stated in the product details)

Unisex

Specific product sizing guides

Units

Colossus

Mens WOMENS SIZE
Size W26 W28 W30 W32 W34 W36 W38 W24 W25 W26 W28 W30 W32 W34
MENS SIZE W24 W25 W26 W28 W30 W32 W34 W26 W28 W30 W32 W34 W36 W38
Inside Leg 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5" 31.5"

Colossus XL

Mens Size WOMENS SIZE
Size W26 W28 W30 W32 W34 W36 W38 W24 W25 W26 W28 W30 W32 W34
MENS SIZE W24 W25 W26 W28 W30 W32 W34 W26 W28 W30 W32 W34 W36 W38
Inside Leg 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7" 29.7"

Monster Jogger

Mens Size WOMENS SIZE
SIZE XXS XS S M L XL XXL XS S M L XL XXL
MENS SIZE XS S M L XL XXL XXXL XXS XS S M L XL XXL
MENS SIZE XXS XS S M L XL 31" 31" 31" 31" 31" 31"

Vapour Jogger

MENS SIZE WOMENS SIZE
Size XXS XS S M L XL XXL XS S M L XL XXL
MENS SIZE XS S M L L XL XXL XXS XS S M L XL XXL
Inside Leg 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30"