دليل مقاسات جييديد لندن
دليل مقاسات النساء
جميع ملابس النساء وفق مقاسات المملكة المتحدة
الوحدات
التحويل الدولي للمقاسات
| المقاس | المملكة المتحدة 2 | المملكة المتحدة 4 | المملكة المتحدة 6 | المملكة المتحدة 8 | المملكة المتحدة 10 | المملكة المتحدة 12 | المملكة المتحدة 14 | المملكة المتحدة 16 | المملكة المتحدة 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر | W23 | W24 | W25 | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 |
| الولايات المتحدة | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | — |
| الاتحاد الأوروبي | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | — |
| إيطاليا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | — |
| أستراليا | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | — |
طول الجزء الداخلي من الساق
| الطول | جميع المقاسات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عادي | 85 سم | ||||||||
| للقامات الصغيرة | 79 سم | ||||||||
| عادي | 33" | ||||||||
| للقامات الصغيرة | 31" | ||||||||
يرجى ملاحظة أن قياسات الملابس تختلف حسب التصميم
القمصان والقطع العلوية والكورسيهات والسترات ذات القلنسوة
| القياس | المملكة المتحدة 4 XS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| الخصر | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| الوركان | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| محيط الصدر | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
مقاسات الاتحاد الأوروبي والمقاسات المزدوجة
| نوع المقاس | المملكة المتحدة 4 | المملكة المتحدة 6 | المملكة المتحدة 8 | المملكة المتحدة 10 | المملكة المتحدة 12 | المملكة المتحدة 14 | المملكة المتحدة 16 | المملكة المتحدة 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاتحاد الأوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | — |
| مزدوج | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
الفساتين
| القياس | المملكة المتحدة 4 XS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| الخصر | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| الوركان | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| محيط الصدر | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
التنانير
| القياس | المملكة المتحدة 4 XXS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| الوركان | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
البناطيل والبناطيل الرياضية والسراويل القصيرة
| القياس | المملكة المتحدة 4 XS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 |
| الوركان | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| طول الجزء الداخلي من الساق (عادي) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| طول الجزء الداخلي من الساق (قصير للقامات الصغيرة) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
| طول الجزء الداخلي من الساق (عادي) | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| طول الجزء الداخلي من الساق (قصير للقامات الصغيرة) | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" |
المعاطف
| القياس | المملكة المتحدة 4 XS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| الخصر | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| الوركان | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| محيط الصدر | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
الملابس المحاكة
| القياس | المملكة المتحدة 4 XS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| الخصر | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| الوركان | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| محيط الصدر | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
ملابس السباحة
| القياس | المملكة المتحدة 4 XS |
المملكة المتحدة 6 XS |
المملكة المتحدة 8 S |
المملكة المتحدة 10 S/M |
المملكة المتحدة 12 M |
المملكة المتحدة 14 L |
المملكة المتحدة 16 XL |
المملكة المتحدة 18 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| الخصر | 58 | 63 | 68 | 76 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| الوركان | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| محيط الصدر | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| الخصر | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" |
| الوركان | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
الأحذية
| المقاس | المملكة المتحدة 3 | المملكة المتحدة 4 | المملكة المتحدة 5 | المملكة المتحدة 6 | المملكة المتحدة 7 | المملكة المتحدة 8 | المملكة المتحدة 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاتحاد الأوروبي | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| الولايات المتحدة | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| طول القدم | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 26.3 | 27.1 |
| طول القدم | 8.7" | 9" | 9.3" | 9.6" | 10" | 10.4" | 10.7" |
إذا كان مقاسك بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر إلى أقرب مقاس كامل (ما لم يُذكر خلاف ذلك في تفاصيل المنتج)
دليل مقاسات الرجال
جميع القياسات وفق مقاسات المملكة المتحدة
الوحدات
التحويل الدولي للمقاسات
| المقاس | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| الاتحاد الأوروبي | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| إيطاليا | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| أستراليا | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
طول الجزء الداخلي من الساق
| الطول | جميع المقاسات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصير | 77 سم | ||||||
| عادي | 81 سم | ||||||
| طويل | 86 سم | ||||||
| قصير | 30" | ||||||
| عادي | 32" | ||||||
| طويل | 34" | ||||||
القطع السفلية والبناطيل الرياضية والبناطيل الرسمية المفصلة
| القياس | W26 XXS |
W28 XS |
W30 S |
W32 M |
W34 L |
W36 XL |
W38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| محيط الورك الكامل | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| طول الجزء الداخلي من الساق (قصير) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| طول الجزء الداخلي من الساق (عادي) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| طول الجزء الداخلي من الساق (طويل) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| الخصر | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| محيط الورك الكامل | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
| طول الجزء الداخلي من الساق (قصير) | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| طول الجزء الداخلي من الساق (عادي) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| طول الجزء الداخلي من الساق (طويل) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
القمصان والقطع العلوية والسترات ذات القلنسوة والقمصان
| القياس | المملكة المتحدة 34 XS |
المملكة المتحدة 36 S |
المملكة المتحدة 38 M |
المملكة المتحدة 40 L |
المملكة المتحدة 42 XL |
المملكة المتحدة 44 XXL |
المملكة المتحدة 46 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| الخصر | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| محيط الورك الكامل | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| الصدر | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| الخصر | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| محيط الورك الكامل | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
الملابس الخارجية
| القياس | المملكة المتحدة 34 XS |
المملكة المتحدة 36 S |
المملكة المتحدة 38 M |
المملكة المتحدة 40 L |
المملكة المتحدة 42 XL |
المملكة المتحدة 44 XXL |
المملكة المتحدة 46 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| الخصر | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| محيط الورك الكامل | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| الصدر | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| الخصر | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| محيط الورك الكامل | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
الملابس المحاكة
| القياس | المملكة المتحدة 34 XS |
المملكة المتحدة 36 S |
المملكة المتحدة 38 M |
المملكة المتحدة 40 L |
المملكة المتحدة 42 XL |
المملكة المتحدة 44 XXL |
المملكة المتحدة 46 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| الخصر | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-78.5 | 81-83.5 | 86-88.5 | 91-93.5 | 97-98.5 |
| محيط الورك الكامل | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-98.5 | 98.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 |
| الصدر | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| الخصر | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" |
| محيط الورك الكامل | 35-36" | 36-37" | 37-38" | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" |
المقاسات المزدوجة
| مقاس المملكة المتحدة | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاس مزدوج | S | S | M | M | L | L | L |
الأحذية
| المقاس | المملكة المتحدة 5 | المملكة المتحدة 6 | المملكة المتحدة 7 | المملكة المتحدة 8 | المملكة المتحدة 9 | المملكة المتحدة 10 | المملكة المتحدة 11 | المملكة المتحدة 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاتحاد الأوروبي | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| الولايات المتحدة | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| طول القدم | 24.4-25 | 25-25.6 | 25.6-26.3 | 26.9-27.5 | 27.5-28 | 28-28.6 | 28.6-29.2 | 29.2-29.8 |
| طول القدم | 9.6-9.8" | 9.8-10" | 10-10.4" | 10.6-10.8" | 10.8-11" | 11-11.3" | 11.3-11.4" | 11.4-11.7" |
إذا كان مقاسك بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر إلى أقرب مقاس كامل (ما لم يُذكر خلاف ذلك في تفاصيل المنتج)
للجنسين
أدلة مقاسات المنتجات المحددة
الوحدات
Colossus
| تفصيل المقاسات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرجال: | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
| النساء: | W24 | W25 | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 |
| الجزء الداخلي من الساق: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Colossus XL
| تفصيل المقاسات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرجال: | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
| النساء: | W24 | W25 | W26 | W28 | W30 | W32 | W34 |
| الجزء الداخلي من الساق: | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
بنطال Monster الرياضي
| تفصيل المقاسات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرجال: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| النساء: | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| الجزء الداخلي من الساق: | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
بنطال Vapour الرياضي
| تفصيل المقاسات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرجال: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| النساء: | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| الجزء الداخلي من الساق: | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
